関係者評価Evaluation
回答者 | ■保護者 □卒園児保護者 □旧職員 □旧役員等 □近隣住民 □その他 |
---|
項目 | 結果(評価・達成度) | |
---|---|---|
意見 | 評価 | |
1.保育の計画性 | 行事ごとに子供の成長を感じることができました。仏教行事や季節の行事を織り込んで、年間・幼稚園3年間を通じて成長できるように計画されていると感じます。 | A |
2.保育の在り方、幼児への対応 | 先生全員が子供の顔と名前を覚えていて、話かけてくれます。ですので担任の先生だけではなく全員で子供を育ててくれている様に感じます。また、専門性を持った先生方もおり、子供も様々な刺激を受けています。 | A |
3.保育者としての資質・能力・良識・適正 | 子供からも色々な先生と遊ぶ話をよく聞きます。それぞれの先生方が、積極的に子供とコミュニケーションを取っている様子が伺え、安心して預けることができました。皆さん明るく活気があります。言葉遣いも丁寧で、礼節も備えており、子供の良い見本になっています。 | A |
4.保護者への対応 | 気軽に話しかけやすく、誠意ある対応をしてくれます。 掲示などを通じて日々の様子を伝えてくださりありがたいです。 |
A |
5.地域の自然や社会とのかかわり | お芋ほりや園での野菜の収穫など、日常では体験できない、自然とのふれあいを経験させてくれました。 | A |
6.研修・研究 | 保護者からもアンケートを取りながら、幼児教育への研究を進めているようです。 その成果か、ここ数年のコロナ禍においても、何ができるのか考え様々な試みし、新たな行事を開催してくれました。 |
A |
【評価の基準】
A : 十分達成されている
B : 達成されている
C : 取組まれているが、成果が十分でない
D : 取り組みが不十分である
A : 十分達成されている
B : 達成されている
C : 取組まれているが、成果が十分でない
D : 取り組みが不十分である
作成日 : 2023.2.24
参加人数 : 3人
参加人数 : 3人