収支報告及び支援先一覧
「善光寺出開帳両国回向院」収支
平成25年12月18日(単位:円)
収入の部 | |||
---|---|---|---|
科目 | 金額 | 備考 | |
①事業費 | 50,000,000 | 善光寺25,000,000 回向院25,000,000 |
|
②期間中収入 | |||
奉納金他 | 40,171,395 | ||
参拝券・お戒壇券 | 48,775,000 | ||
出展料収入 | 1,481,828 | 長屋ストリート出展料625,000 納金856,828 |
|
小計 | 90,428,223 | ||
③協賛金 | 18,500,000 | ||
④収入合計(①+②+③) | 158,928,223 |
支出の部 | |||
---|---|---|---|
科目 | 金額 | 備考 | |
布教費 | 9,101,800 | 阿弥陀如来像他 | |
授与品費 | 14,653,619 | ||
営繕費 | 1,136,117 | 回向柱建立費 台座製作費 | |
運営費 | 16,500,775 | ||
⑤小計 | 41,392,311 | ||
外部委託費 | |||
ジェイアール東日本企画 | 会場計画・設営関係 | 22,280,500 | |
運営・警備費 | 26,592,100 | ||
輸送・展示関係費 | 5,876,000 | ||
広報・PR費 | 14,343,100 | ||
地元対策・動員プロモーション費 | 3,196,100 | ||
広報・PR費 | 3,783,200 | ||
お練り大法要 運営関連費 | 4,744,400 | ||
ガイドブック制作費 | 4,925,000 | ||
協賛社名表記装飾費 | 1,415,400 | ||
営業管理費 | 2,844,199 | ||
諸経費 | 996,401 | ||
⑥小計 | 90,996,400 | ||
⑦支出合計(⑤+⑥) | 132,388,711 | ||
⑧出開帳収益金(④-⑦) | 26,539,512 |
「善光寺出開帳両国回向院」支援先
支援先 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
石巻市立病院開成仮診療所 | 5,000,000 | 包括ケアセンターでの訪問診療用自動車や機器の購入支援 |
ふくしまキッズ実行委員会 | 4,000,000 | 原発事故の影響から子どもたちを守る活動への支援 |
如意山金剛寺(陸前高田市) | 3,000,000 | 金剛寺再建への支援 |
(公財)全国青少年教化協議会 | 2,000,000 | 震災により親を亡くした子どもへの支援募金 |
NPO法人総合型りくぜんたかた | 2,000,000 | 市民に運動する機会を提供し健康を取り戻させようと発足したNPO法人 |
栄村 | 1,000,000 | 復旧から復興へ。復興支援員を配置し、集落での復興支援活動を進める |
アプリシエイト フクシマ ワーカーズ(吉川彰浩) | 1,000,000 | 原発作業員への下着・カイロの支給の活動支援 |
(一社)南三陸研修センター | 1,000,000 | 南三陸町で大正大学が大学など各団体の支援拠点として開設した「いりやど」の運営支援 |
要害観音堂(陸前高田市) | 300,000 | 観音堂修復への資金 |
海岸山普門寺(陸前高田市) | 200,000 | 『未来への記憶』プロジェクトへの支援 |
(一財)地域創造基金みやぎ(さなぶり) | 7,000,000 | 被災地全般で活動するNPOへの支援 |
小計A | 26,500,000 |
「善光寺出開帳両国回向院」支払先
支援先 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
小計B | 18,889,000 | 一光三尊阿弥陀如来像・頒布品仕入ほか |
「善光寺出開帳両国回向院」支援総額 45,389,000